Système de Gestion du Temps et des Ressources Humaines
Solution digitale pour le secteur nucléaire industriel
Système de suivi du temps pour 100-140 agents de terrain
Gestion des équipes et planification avancée
100-140 utilisateurs
Interface minimaliste - Aucune information visible
3 utilisateurs
Gestion des absences et planning d'équipe
8 utilisateurs
Gestion complète système et rapports
Derniers pointages enregistrés dans le système
| Agent | Site | Arrivée | Départ | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Martin Dupont | Site Nucléaire A | 06/11/2025 08:00 | 06/11/2025 17:00 | Complet |
| Sophie Bernard | Site Nucléaire B | 06/11/2025 08:15 | 06/11/2025 17:10 | Complet |
| Jean Moreau | Site Nucléaire C | 06/11/2025 08:30 | -- | En cours |
| Pierre Lefebvre | Site Nucléaire A | 05/11/2025 08:00 | -- | Anomalie |
| Marie Curie | Site Nucléaire D | 06/11/2025 07:45 | 06/11/2025 16:45 | Complet |
| Luc Fontaine | Site Nucléaire E | 06/11/2025 09:00 | -- | En cours |
Accédez à votre espace personnel
© 2025 Mady ProClean - Système de Gestion du Temps et RH
Hébergé en France - Livraison novembre 2025